スマホで撮った「写真」と「ビデオ」の重さ
📸 写真
-
1枚の容量: 約2〜5MB
-
軽くてたくさん保存できる
-
iPhoneではHEIF形式を使うともっと軽い(約1〜3MB)
🎥 ビデオ
-
1分あたりの容量目安:
解像度 | 容量(1分) |
---|---|
HD(720p) | 約70MB |
フルHD(1080p) | 約150MB |
4K(2160p) | 約400〜600MB |
✅ ざっくり比較
項目 | 写真 | ビデオ |
---|---|---|
容量 | 軽い | 重い(特に長い・高画質なもの) |
保存 | たくさんOK | ストレージ注意 |
目安 | 100枚で約300MB | 1分の4K動画で約500MB |
🎛 ビデオ撮影のおすすめ設定(ストレージ節約のコツ)
項目 | 設定 | 効果 |
---|---|---|
解像度 | 1080p(フルHD)がおすすめ | 高画質だけど容量は抑えめ |
フレームレート | 30fpsに設定 | 滑らかさは十分、60fpsより軽い |
形式 | HEVC(H.265)を使う | 同じ画質でも容量が小さくなる(iPhoneで設定可) |
不要な動画は整理 | 撮った直後に確認・削除 | ストレージの無駄を防げる |
📱 iPhoneの場合:「設定 → カメラ → フォーマット → 高効率」にするとHEVCが使われます。